EDPB (European Data Protection Board) zverejnil v septembri štatistiky týkajúce sa personálnych a finančných kapacít dozorných orgánov naprieč EÚ.
O tom, že na Slovensku je situácia kritická informoval ÚOOÚ SR už vo svojej správe z marca 2022. Obdobný záver ÚOOÚ SR uvádza aj k štatistike EDPB.
Jeho rozpočet pre rok 2022 predstavuje1 730 195 EUR a zamestnáva 45 zamestnancov.
Ako sú na tom dozorné orgány v iných krajinách?
Najvyšší rozpočet:
Miesto | Krajina | Rozpočet | Postačuje | Poznámka |
1. | Nemecko | 114 086 030 EUR | Nie | pre 18 dozorných orgánov |
2. | Taliansko | 44 584 987 EUR | Áno | n/a |
3. | Holandsko | 28 695 000 EUR | Nie | n/a |
4. | Francúzsko | 23 950 000 EUR | Nie | n/a |
Najnižší rozpočet:
Miesto | Krajina | Rozpočet | Postačuje | Poznámka |
1. | Malta | 680 000 EUR | Nie | n/a |
2. | Cyprus | 869 377 EUR | Áno | n/a |
3. | Estónsko | 925 117 EUR | Nie | Zahŕňa rozpočet pre GDPR a slobodný prístup k informáciám |
4. | Rumunsko | 1 078 546 EUR | Nie | n/a |
Najvyšší počet zamestnancov:
Miesto | Krajina | Počet zamestnancov | Postačuje | Poznámka |
1. | Nemecko | 1 155 | Nie | pre 18 dozorných orgánov |
2. | Francúzsko | 263 | Nie | n/a |
3. | Poľsko | 260 | Nie | n/a |
4. | Írsko | 257 | Áno | n/a |
Najnižší počet zamestnancov:
Miesto | Krajina | Počet zamestnancov | Postačuje | Poznámka |
1. | Lichtenštajnsko | 7 | Áno | n/a |
2. | Malta | 14 | Nie | n/a |
3. | Estónsko | 16 | Nie | K dispozícii 22 pracovných miest - nie sú finančné zdroje |
4. | Island | 19 | Nie | n/a |
V prípade, že si chcete prečítať celú štatistiku EDPB, nájdete ju tu.