Národný inšpektorát práce zverejnil svoju každoročnú správu o stave ochrany práce a činnosti („správa“). Pozreli sme sa na štatistiky vykonaných kontrol v doprave za rok 2023 a porovnali ju so správou za rok 2022.
Nižšie s Vami zdieľame niekoľko štatistík:
Vec | Počet 2023 | Počet 2022 | Vysvetlenie |
Počet skontrolovaných vodičov | 9.467 | 8.970 | Údaj je kombinácia kontrol na cestách a v podnikoch. |
Počet skontrolovaných dní | 314.360 | 296.460 | Pri kontrole sa predkladajú vždy záznamy z (digitálnych) tachografov a kariet vodičov za obdobie definované Inšpektorátom (spravidla je to pár mesiacov). |
Počet zistených nedostatkov | 14.071 | 10.607 | Zvýšenie o. i. aj skrz akciu „Nákladiak“, viac skontrolovaných pracovných dní, kontrolnú akciu zameranú na nelegálne zamestnávanie ŠPTK. |
Najčastejší nedostatok – prekročenie času vedenia vozidla (4,5 hod.) a nedodržanie dennej prestávky (45 min) | 4.318 | 3.497 | Č. 7 Nariadenia 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy. |
Počet udelených pokút | 134 | 150 | n/a |
Celková výška pokút | 355.909 EUR | 422.840 EUR | |
Priemerná pokuta | 2.656,04 EUR | 2.818,93 EUR |
Hovorí správa aj o porušeniach týkajúcich sa cezhraničného vysielania zamestnancov?
Správa hovorí len o štyroch najčastejších porušeniach, pričom porušenia týkajúce sa § 5a Zákonníka práce si v nej svoje miesto zatiaľ nenašli. Je to buď preto, že dopravcovia pri kontrolách vykazujú súlad s pravidlami cezhraničného vysielania/nastavovaním zahraničných pracovných ciest alebo preto, že kontroly vyslania nateraz nie sú hlavnou otázkou, ktorú inšpektoráty riešia. Na poslednej konferencii ELA sa k tejto téme zástupcovia dopravcov, vodičov aj inšpektorov vyjadrili v zmysle, že pravidlá už platia, snažia sa ich presadzovať, no je to technicky náročné. Kontroly na EÚ úrovni však bežia a je tu predpoklad ich postupného rozširovania. Ak ste dopravca a vysielanie zamestnancov ešte nemáte nastavené, odporúčame Vám takéto nastavenie zvážiť.